Garuda di dadaku

Selasa, 08 Juni 2010

Jadwal piala dunia 2010

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2010


World Cup 2010 in South Africa Language: Indonesia

Kualifikasi Group Home Page: www.excely.com
Group A Main Menang SERI Kalah Goal Point
1 Jum Jun 11, 2010 21:00 Afrika Selatan Mexico Johannesburg - JSC
2 Sab Jun 12, 2010 1:30 Uruguay Perancis Cape Town
3 Sab Jun 12, 2010 21:00 Argentina Nigeria Johannesburg - JEP Perancis 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Sab Jun 12, 2010 18:30 Republik Korea Yunani Nelson Mandela Bay Mexico 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Ming Jun 13, 2010 1:30 Inggris USA Rustenburg Uruguay 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Ming Jun 13, 2010 18:30 Algeria Slovenia Polokwane Afrika Selatan 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Sen Jun 14, 2010 1:30 Jerman Australia Durban
8 Ming Jun 13, 2010 21:00 Serbia Ghana Tshwane/Pretoria

Group B Main Menang SERI Kalah Goal Point
9 Sen Jun 14, 2010 18:30 Belanda Denmark Johannesburg - JSC Argentina 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Sen Jun 14, 2010 21:00 Jepang Kamerun Mangaung / Bloemfontein Yunani 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Sel Jun 15, 2010 1:30 Italia Paraguay Cape Town Nigeria 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Sel Jun 15, 2010 18:30 Selandia Baru Slovakia Rustenburg Republik Korea 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Sel Jun 15, 2010 21:00 Pantai Gading Portugal Nelson Mandela Bay
14 Rab Jun 16, 2010 1:30 Brazil Korea DPR Johannesburg - JEP

Group C Main Menang SERI Kalah Goal Point
15 Rab Jun 16, 2010 18:30 Honduras Chili Nelspruit Inggris 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Rab Jun 16, 2010 21:00 Spanyol Swiss Durban USA 0 0 0 0 0 - 0 0
17 Kam Jun 17, 2010 1:30 Afrika Selatan Uruguay Tshwane/Pretoria Slovenia 0 0 0 0 0 - 0 0
18 Jum Jun 18, 2010 1:30 Perancis Mexico Polokwane Algeria 0 0 0 0 0 - 0 0
19 Kam Jun 17, 2010 21:00 Yunani Nigeria Mangaung / Bloemfontein
20 Kam Jun 17, 2010 18:30 Argentina Republik Korea Johannesburg - JSC Group D Main Menang SERI Kalah Goal Point
21 Jum Jun 18, 2010 18:30 Jerman Serbia Nelson Mandela Bay Jerman 0 0 0 0 0 - 0 0
22 Jum Jun 18, 2010 21:00 Slovenia USA Johannesburg - JEP Serbia 0 0 0 0 0 - 0 0
23 Sab Jun 19, 2010 1:30 Inggris Algeria Cape Town Australia 0 0 0 0 0 - 0 0
24 Sab Jun 19, 2010 21:00 Ghana Australia Rustenburg Ghana 0 0 0 0 0 - 0 0
25 Sab Jun 19, 2010 18:30 Belanda Jepang Durban
26 Ming Jun 20, 2010 1:30 Kamerun Denmark Tshwane/Pretoria

Group E Main Menang SERI Kalah Goal Point
27 Ming Jun 20, 2010 18:30 Slovakia Paraguay Mangaung / Bloemfontein Belanda 0 0 0 0 - 0 0
28 Ming Jun 20, 2010 21:00 Italia Selandia Baru Nelspruit Kamerun 0 0 0 0 0 - 0 0
29 Sen Jun 21, 2010 1:30 Brazil Pantai Gading Johannesburg - JSC Denmark 0 0 0 0 0 - 0 0
30 Sen Jun 21, 2010 18:30 Portugal Korea DPR Cape Town Jepang 0 0 0 0 0 - 0 0
31 Sen Jun 21, 2010 21:00 Chili Swiss Nelson Mandela Bay
32 Sel Jun 22, 2010 1:30 Spanyol Honduras Johannesburg - JEP

Group F Main Menang SERI Kalah Goal Point
33 Sel Jun 22, 2010 21:00 Mexico Uruguay Rustenburg Italia 0 0 0 0 0 - 0 0
34 Sel Jun 22, 2010 21:00 Perancis Afrika Selatan Mangaung / Bloemfontein Paraguay 0 0 0 0 0 - 0 0
35 Rab Jun 23, 2010 1:30 Nigeria Republik Korea Durban Slovakia 0 0 0 0 0 - 0 0
36 Rab Jun 23, 2010 1:30 Yunani Argentina Polokwane Selandia Baru 0 0 0 0 0 - 0 0
37 Rab Jun 23, 2010 21:00 Slovenia Inggris Nelson Mandela Bay
38 Rab Jun 23, 2010 21:00 USA Algeria Tshwane/Pretoria Group G Main Menang SERI Kalah Goal Point
39 Kam Jun 24, 2010 1:30 Ghana Jerman Johannesburg - JSC Brazil 0 0 0 0 0 - 0 0
40 Kam Jun 24, 2010 1:30 Australia Serbia Nelspruit Portugal 0 0 0 0 0 - 0 0
41 Jum Jun 25, 2010 21:00 Slovakia Italia Johannesburg - JEP Pantai Gading 0 0 0 0 0 - 0 0
42 Jum Jun 25, 2010 21:00 Paraguay Selandia Baru Polokwane Korea DPR 0 0 0 0 0 - 0 0
43 Kam Jun 24, 2010 1:30 Denmark Jepang Rustenburg
44 Kam Jun 24, 2010 1:30 Kamerun Belanda Cape Town

Group H Main Menang SERI Kalah Goal Point
45 Jum Jun 25, 2010 21:00 Portugal Brazil Durban Spanyol 0 0 0 0 0 - 0 0
46 Jum Jun 25, 2010 21:00 Korea DPR Pantai Gading Nelspruit Chili 0 0 0 0 0 - 0 0
47 Sab Jun 26, 2010 1:30 Chili Spanyol Tshwane/Pretoria Swiss 0 0 0 0 0 - 0 0
48 Sab Jun 26, 2010 1:30 Swiss Honduras Mangaung / Bloemfontein Honduras 0 0 0 0 0 - 0 0

Babak 16 Besar "2010 FIFA World Cup South Africa

Official Site:
http://www.fifa.com"

49 Sab Jun 26, 2010 21:00 1A 2B Nelson Mandela Bay
50 Ming Jun 27, 2010 1:30 1C 2D Rustenburg
51 Ming Jun 27, 2010 21:00 1D 2C Mangaung / Bloemfontein
52 Sen Jun 28, 2010 1:30 1B 2A Johannesburg
53 Sen Jun 28, 2010 21:00 1E 2F Durban
54 Sel Jun 29, 2010 1:30 1G 2H Johannesburg
55 Sel Jun 29, 2010 21:00 1F 2E Tshwane/Pretoria Archimy.com - 3D Graph Online
56 Rab Jun 30, 2010 1:30 1H 2G Cape Town
Cut MP3 Files For FREE

Perempat Final
57 Jum Jul 2, 2010 21:00 W53 W54 Nelson Mandela Bay
58 Sab Jul 3, 2010 1:30 W49 W50 Johannesburg
59 Sab Jul 3, 2010 21:00 W52 W51 Cape Town
60 Ming Jul 4, 2010 1:30 W55 W56 Johannesburg

Semi Final
61 Rab Jul 7, 2010 1:30 W58 W57 Cape Town
62 Kam Jul 8, 2010 1:30 W59 W60 Durban

Juara Tiga
63 Ming Jul 11, 2010 1:30 L61 L62 Nelson Mandela Bay

Final
64 Sen Jul 12, 2010 1:30 W61 W62 Johannesburg

Juara Dunia 2010